品牌 | SHIPU |
---|---|
材质 | 线性低密度聚乙烯LLDPE |
温度 | -35℃-+85℃ |
容量 | 300L-50000L |
容器类型 | 普力容器 |
PE水箱/水塔特点
第四代PE水箱/水塔,采用韩国现代公司进口优质食品级LLDPE原料,首创“梯形抗压”设计和升级“缠绕加强筋”技术:专业品质、环保卫生、耐用!
规格参数 | |||||||
型号 | 直径(MM) | 垂高(MM) | 总高(MM) | 重量KG | 壁厚(MM) | 人孔 | 接头 |
B PT300L | 725 | 680 | 950 | 8 | 4 | 450 | DN20*2 |
B 矮PT-500L | 830 | 920 | 1190 | 10 | 4 | ||
B 高PT-500L | 730 | 1070 | 1340 | 10 | 4 | ||
B PT-1000L | 1020 | 1100 | 1450 | 17 | 4 | DN25*2 | |
定制A 级 | 20 | 5 | |||||
定制特级 | 30 | 6.5 | |||||
B PT-1500L | 1210 | 1250 | 1530 | 27 | 5 | ||
A 级 | 35 | 6 | |||||
特级 | 45 | 7 | |||||
B PT-2000L | 1310 | 1430 | 1780 | 40 | 5 | 32*2 | |
A 级 | 55 | 7 | |||||
特级 | 70 | 8 | |||||
B PT-3000L | 1500 | 1700 | 2150 | 60 | 6 | 650 | 40*2 |
A 级 | 75 | 7 | |||||
特级 | 90 | 8 | |||||
B PT-5000L | 1810 | 1900 | 2370 | 105 | 7 | 50*2 | |
A 级 | 135 | 8.5 | |||||
特级 | 180 | 11 | |||||
B PT-6000L | 1870 | 1990 | 2450 | 130 | 9 | ||
A 级 | 200 | 11 | |||||
特级 | 255 | 14 | |||||
B PT-10000L | 2320 | 2180 | 2750 | 220 | 10 | ||
A 级 | 280 | 11.5 | |||||
特级 | 350 | 14 | |||||
B PT-15000L | 2650 | 2430 | 3005 | 390 | 13 | 65*2 | |
特级 | 650 | 19.5 | |||||
A PT-20000L | 3000 | 2630 | 3300 | 550 | 15 | 80*2 | |
特级 | 800 | 20 | |||||
A PT-30000L | 3260 | 3250 | 4005 | 900 | 18 | ||
特级 | 1100 | 21 | |||||
A PT-40000L | 3350 | 4500 | 5000 | 1460 | 23 | 100*2 | |
A PT-50000L | 3350 | 5400 | 6000 | 1750 | 24 |
赛普塑料制品有限公司将秉承“企业成功 、员工幸福 、回报社会”企业使命,凭借品牌、技术、市场、服务等强大实力,恪守“艰苦奋斗、务实、合作共赢”核心价值观,全力打造一个 内蒙古包头物流周转箱行业竞争优势显著、企业特色鲜明、社会尊重、员工自豪的优质企业。
本产品采用目前市场上 的韩国现代公司进口优质食品级LLDPE原料,运用国外成熟的旋转成型工艺、整体滚塑一次成型,具有无焊无缝、环保无味、耐酸碱、耐震耐撞击、耐高温(60℃)、耐冷冻(-20℃)、不易渗漏、防紫外线、不易老化、无需维修及清洗、安装和运输便捷的优势。